XRPL issuer rnb3XdMpQsxKKfXNVkY1JXsqg2W2NyUVRj
observed issuer
9 launch(es) observed from this issuer on the XRP Ledger. Screen it live before trusting anything it issues.
Observed launches
| Date | Token | Initial pool | Screening |
|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | Walnut | 1 XRP | flagged at launch hard_reject: issuer_currencies=9 |
| 2026-09-22 | Chicken | 1 XRP | flagged at launch hard_reject: issuer_currencies=9 |
| 2026-09-22 | Orange | 1 XRP | flagged at launch hard_reject: issuer_currencies=9 |
| 2026-09-22 | Potato | 1 XRP | flagged at launch hard_reject: issuer_currencies=9 |
| 2026-09-22 | Strawberry | 1 XRP | flagged at launch hard_reject: issuer_currencies=9 |
| 2026-09-22 | Rhubarb | 1 XRP | flagged at launch hard_reject: issuer_currencies=9 |
| 2026-09-22 | Broccoli | 1 XRP | flagged at launch hard_reject: issuer_currencies=9 |
| 2026-09-22 | Beetroot | 1 XRP | flagged at launch hard_reject: issuer_currencies=9 |
| 2026-09-22 | Tuna | 1 XRP | flagged at launch hard_reject: issuer_currencies=9 |
Launch-time screening comes from a legacy detection pipeline; where it errored, that is labeled as a pipeline error, not a safety verdict. Nothing here is financial advice (disclaimer).